Back to Previousপূর্বে ফিরে যান
❏ District wise Information ❏ জেলা ভিত্তিক তথ্য
# | District জেলা | Element উপাদান | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Intangible বিমূর্ত | Tangible মূর্ত | Natural প্রাকৃতিক | Total মোট | |||
1 ১ | 2 ২ | 3 ৩ | 4 ৪ | 5 ৫ | 6 ৬ | 7 ৭ |
1. ১ | Barguna বরগুনা | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
2. ২ | Barishal বরিশাল | 10 ১০ | 0 ০ | 0 ০ | 10 ১০ | |
3. ৩ | Chattogram চট্টগ্রাম | 4 ৪ | 0 ০ | 0 ০ | 4 ৪ | |
4. ৪ | Cox's Bazar কক্সবাজার | 2 ২ | 0 ০ | 0 ০ | 2 ২ | |
5. ৫ | Rangamati রাঙ্গামাটি | 2 ২ | 0 ০ | 0 ০ | 2 ২ | |
6. ৬ | Dhaka ঢাকা | 19 ১৯ | 0 ০ | 0 ০ | 19 ১৯ | |
7. ৭ | Gazipur গাজীপুর | 3 ৩ | 0 ০ | 0 ০ | 3 ৩ | |
8. ৮ | Gopalganj গোপালগঞ্জ | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
9. ৯ | Kishoregonj কিশোরগঞ্জ | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
10. ১০ | Manikganj মানিকগঞ্জ | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
11. ১১ | Munshiganj মুন্সিগঞ্জ | 2 ২ | 0 ০ | 0 ০ | 2 ২ | |
12. ১২ | Narayanganj নারায়নগঞ্জ | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
13. ১৩ | Tangail টাঙ্গাইল | 5 ৫ | 0 ০ | 0 ০ | 5 ৫ | |
14. ১৪ | Bagerhat বাগেরহাট | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
15. ১৫ | Khulna খুলনা | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
16. ১৬ | Kushtia কুষ্টিয়া | 8 ৮ | 0 ০ | 0 ০ | 8 ৮ | |
17. ১৭ | Magura মাগুরা | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
18. ১৮ | Narail নড়াইল | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
19. ১৯ | Satkhira সাতক্ষীরা | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
20. ২০ | Jamalpur জামালপুর | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
21. ২১ | Mymensingh ময়মনসিংহ | 9 ৯ | 0 ০ | 0 ০ | 9 ৯ | |
22. ২২ | Netrakona নেত্রকোণা | 4 ৪ | 0 ০ | 0 ০ | 4 ৪ | |
23. ২৩ | Bogura বগুড়া | 2 ২ | 0 ০ | 0 ০ | 2 ২ | |
24. ২৪ | Naogaon নওগাঁ | 2 ২ | 0 ০ | 0 ০ | 2 ২ | |
25. ২৫ | Ch. Nawabganj চাঁপাইনবাবগঞ্জ | 4 ৪ | 0 ০ | 0 ০ | 4 ৪ | |
26. ২৬ | Rajshahi রাজশাহী | 3 ৩ | 0 ০ | 0 ০ | 3 ৩ | |
27. ২৭ | Dinajpur দিনাজপুর | 3 ৩ | 0 ০ | 0 ০ | 3 ৩ | |
28. ২৮ | Kurigram কুড়িগ্রাম | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
29. ২৯ | Lalmonirhat লালমনিরহাট | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
30. ৩০ | Rangpur রংপুর | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
31. ৩১ | Thakurgaon ঠাকুরগাঁও | 4 ৪ | 0 ০ | 0 ০ | 4 ৪ | |
32. ৩২ | Moulvibazar মৌলভীবাজার | 19 ১৯ | 0 ০ | 0 ০ | 19 ১৯ | |
33. ৩৩ | Sunamganj সুনামগঞ্জ | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
34. ৩৪ | Sylhet সিলেট | 1 ১ | 0 ০ | 0 ০ | 1 ১ | |
Total: মোট: | 121 ১২১ | 0 ০ | 0 ০ | 121 ১২১ |
❏ Map মানচিত্র